MX-850 single table 5 axis CNC machining platform available from stock
Monday 27 May 2024
Supplier Information
Matsuura Machinery Ltd
Visit Website
Detailed Specification
| Travel: X / Y / Z | mm | 900 / 780 / 650 |
|---|---|---|
| Travel: A / C | deg | -125~+10 / 360 |
| Working Surface | mm | Ø500 STANDARD (With optional side tables available) |
| Max. Work Size | mm | Ø850 x H450 mm |
| Loading Capacity | kg | 500 |
| Spindle Speed | min-1 | 12,000 : BT40 STANDARD15,000: BT40 OPTION 20,000 : BT40 OPTION |
| Rapid Traverse: X / Y / Z | m / min | 40 |
| Rapid Traverse: A / C | min-1 | 17/ 33 |
| Number of Tools | 60 / 90 / Dominator External Loading Optional | |
| Type of tool shank | JIS B 6339 40T | |
| Maximum tool diameter | mm | Ø80 with adjacent tools Ø150 without adjacent tools |
| Maximum Tool Weight | kg | 10 |
| Tool Changing Time | Secs. | 1.1 |
| NC Control | Matsuura G-Tech 31i / Touch Screen Control |




