UX 600
Monday 16 February 2026
Supplier Information
Detailed Specification
UX 600 by quaser
UX600
- Equipped with proven mechanical swiveling rotary
- Table for working capacity up to
- Ø630 x 425 mm / 300 kg (Economic Version)
- Ø600 x 430 mm / 300 kg
- Ø640 x 440 mm / 500 kg
- Modular structure designed on UX600, UX730Dyn
- All models use the same base, column, cross slider & ATC unit.
- Major difference are spindle head & A/C axes table.
UX730
- Equipped with state-of-art torque motor
- On swiveling & rotary axes
- Ø730 x 475 mm / 850 kg
Technology information
| Technical data | UX600 | UX730Dyn |
|---|---|---|
| Work Range | ||
| Table size (mm) | Φ600 x W500 | Φ500 |
| Max. swing (mm) | Φ600 | Φ730 |
| Max. work piece size (mm) | Φ600 x 430 | Φ730 x 475 |
| Travel X (mm) | 885 | 995 |
| Travel Y (mm) | 800 | 800 |
| Travel Z (mm) | 500 | |
| Table load capacity (kg) | 300 | 850 |
| Main spindle | ||
| Spindle taper | 40 taper | |
| Max. spindle speed | 9K ~ 15K | 15K |
| Tool changer | ||
| Magazine positions | 48(std.) 60(opt.) | |
| Max. tool diameter (mm) | 76.2 | |
| Max. tool dia. Due to neighbor pots are empty (mm) | 125 | |
| Max. tool length (mm) | 280 | |




